UPVC給水管
- 品類:家裝管材
- UPVC又叫PVCU,通常稱為硬PVC,它是氯乙烯單體經聚合反應而制成的無定形熱塑性樹脂加一定的添加劑(如穩定劑、潤滑劑、填充劑等)組成。除了用添加劑外,還采用了與其它樹脂進行共混改性的辦法,使其具有明顯的實用價值。這些樹脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。UPVC的熔體粘度高,流動性差,即使提高注射壓力和熔體溫度,流動性的變化也不大。另外,樹脂的成型溫度與熱分解溫度很接近,能夠進行成型的溫度范圍很窄,是一種難于成型的材料。
| 分類 | 公稱尺寸/mm | 壁厚/mm | 包裝數量/根 |
| 0.6MPa | 25 | 1.2 | 40 |
| 50 | 1.8 | 10 | |
| 63 | 2 | 7 | |
| 75 | 1.6 | 4 | |
| 75 | 2 | 4 | |
| 90 | 1.8 | 3 | |
| 90 | 2.2 | 3 | |
| 90 | 2.8 | 3 | |
| 110 | 1.8 | 2 | |
| 110 | 2.2 | 2 | |
| 110 | 2.7 | 2 | |
| 160 | 2.5 | 1 | |
| 160 | 4 | 1 | |
| 200 | 3.2 | 1 | |
| 200 | 4.9 | 1 | |
| 250 | 3.9 | 1 | |
| 250 | 6.2 | 1 | |
| 315 | 4.9 | 1 | |
| 315 | 7.7 | 1 | |
| 0.8MPa | 50 | 2 | 10 |
| 63 | 2.5 | 7 | |
| 110 | 3.6 | 2 | |
| 1.0MPa | 32 | 1.6 | 25 |
| 40 | 1.8 | 15 | |
| 40 | 2 | 15 | |
| 1.25MPa | 20 | 1.6 | 60 |
| 25 | 1.6 | 40 | |
| 32 | 2 | 25 | |
| 40 | 2.4 | 15 | |
| 50 | 3 | 10 | |
| 63 | 3.8 | 7 | |
| 1.60MPa | 20 | 2 | 60 |
| 25 | 2 | 40 | |
| 25 | 2.3 | 40 | |
| 32 | 2.9 | 25 | |
| 40 | 3 | 15 |


